Kurmark Wappenschau: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
2,565 bytes added ,  07:01, 4 August 2023
m
Text replacement - "{{media1}}" to "{{media}}"
m (Text replacement - "{{media1}}" to "{{media}}")
 
(19 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 12: Line 12:
*Date of issue : 1929
*Date of issue : 1929
*Number of stamps/cards : 992 + 57
*Number of stamps/cards : 992 + 57
*Image variants : at least 25
*Image variants : at least 18


==Background==
==Background==
Line 27: Line 27:
|align="center"|[[File:bag-front.kur.jpg|center|250 px|Arms of  {{PAGENAME}}]] <br/>Front of sachet
|align="center"|[[File:bag-front.kur.jpg|center|250 px|Arms of  {{PAGENAME}}]] <br/>Front of sachet
|align="center"|[[File:bag-back.kur.jpg|center|250 px|Arms of  {{PAGENAME}}]] <br/>Back of sachet
|align="center"|[[File:bag-back.kur.jpg|center|250 px|Arms of  {{PAGENAME}}]] <br/>Back of sachet
|}
{|align="center"
|align="center"|[[File:ad.kur.jpg|center|450 px|Arms of  {{PAGENAME}}]] <br/>Advertising
|}
|}


There are also a number of variations, often listed with the smae back as the Nachtrag images, but not included in the Nachtrag pages. These are listed in the overview per series below. At least 25 variations are known, with 3 versions of the arms of Ecuador (Series 42, nr 11).
There are also a number of variations, often listed with the same back as the Nachtrag images, but not included in the Nachtrag pages. These are listed in the overview per series below in bold. At least 18 variations are known, with 3 versions of the arms of Ecuador (Series 42, nr 11).


__TOC__
__TOC__
Line 334: Line 337:
File:7-2.kur.jpg|2 Altona  
File:7-2.kur.jpg|2 Altona  
File:7-3.kur.jpg|3 Bredtstedt
File:7-3.kur.jpg|3 Bredtstedt
File:7-4.kur.jpg|4 Burg auf Fehm
File:7-4.kur.jpg|4 Burg auf Fehmarn
File:7-5.kur.jpg|5 Eckernförde
File:7-5.kur.jpg|5 Eckernförde
File:7-6.kur.jpg|6 Elmshorn
File:7-6.kur.jpg|6 Elmshorn
Line 347: Line 350:
File:7-15.kur.jpg|15 Kiel  
File:7-15.kur.jpg|15 Kiel  
File:7-16.kur.jpg|16 Plön
File:7-16.kur.jpg|16 Plön
File:7-17.kur.jpg|17 Neustadt i. Holstein
File:7-17.kur.jpg|17 Neustadt in Holstein
File:7-18.kur.jpg|18 Mölln
File:7-18.kur.jpg|18 Mölln
File:7-19.kur.jpg|19 Neumünster
File:7-19.kur.jpg|19 Neumünster
Line 369: Line 372:
File:8-2.kur.jpg|2 Hannover (Stadt)
File:8-2.kur.jpg|2 Hannover (Stadt)
File:8-3.kur.jpg|3 Eldagsen
File:8-3.kur.jpg|3 Eldagsen
File:8-3a.kur.jpg|'''3 Eldagsen (variation)'''
File:8-4.kur.jpg|4 Hameln   
File:8-4.kur.jpg|4 Hameln   
File:8-5.kur.jpg|5 Barnstorf   
File:8-5.kur.jpg|5 Barnstorf   
Line 467: Line 471:
File:12-6.kur.jpg|6 Holzminden
File:12-6.kur.jpg|6 Holzminden
File:12-7.kur.jpg|7 Königslutter
File:12-7.kur.jpg|7 Königslutter
File:12-8.kur.jpg|Schöningen
File:12-7a.kur.jpg|'''7 Königslutter (variation)'''
File:12-9.kur.jpg|Schöppenstedt
File:12-8.kur.jpg|8 Schöningen
File:12-9.kur.jpg|9 Schöppenstedt
File:12-10.kur.jpg|10 Gandersheim
File:12-10.kur.jpg|10 Gandersheim
File:12-11.kur.jpg|11 Seesen
File:12-11.kur.jpg|11 Seesen
File:12-12.kur.jpg|12 Hasselfelde
File:12-12.kur.jpg|12 Hasselfelde
File:12-13.kur.jpg|13 Stadtoldendorf.
File:12-13.kur.jpg|13 Stadtoldendorf
File:12-14.kur.jpg|14 Vorsfelde
File:12-14.kur.jpg|14 Vorsfelde
File:12-15.kur.jpg|15 Eschershausen
File:12-15.kur.jpg|15 Eschershausen
Line 508: Line 513:
File:14-3.kur.jpg|3 Gernsheim
File:14-3.kur.jpg|3 Gernsheim
File:14-4.kur.jpg|4 Dieburg
File:14-4.kur.jpg|4 Dieburg
File:14-4a.kur.jpg|'''4 Dieburg (variation)'''
File:14-5.kur.jpg|5 Babenhausen
File:14-5.kur.jpg|5 Babenhausen
File:14-6.kur.jpg|6 Beerfelden
File:14-6.kur.jpg|6 Beerfelden
Line 526: Line 532:


<gallery perrow=0>
<gallery perrow=0>
File:15-1.kur.jpg|l Hessen-Nassau
File:15-1.kur.jpg|1 Hessen-Nassau
File:15-2.kur.jpg|2 Frankfurt a. M.
File:15-2.kur.jpg|2 Frankfurt a. M.
File:15-3.kur.jpg|3 Großalmerode
File:15-3.kur.jpg|3 Großalmerode
File:15-4.kur.jpg|4 Wiesbaden
File:15-4.kur.jpg|4 Wiesbaden
Line 578: Line 584:
File:17-12.kur.jpg|12 Ettenheim
File:17-12.kur.jpg|12 Ettenheim
File:17-13.kur.jpg|13 Mannheim
File:17-13.kur.jpg|13 Mannheim
File:17-13a.kur.jpg|'''13 Mannheim (variation)'''
File:17-14.kur.jpg|14 Pforzheim
File:17-14.kur.jpg|14 Pforzheim
File:17-15.kur.jpg|15 Heidelberg
File:17-15.kur.jpg|15 Heidelberg
Line 1,078: Line 1,085:
<gallery perrow=0>
<gallery perrow=0>
File:31-1.kur.jpg|1 Holland
File:31-1.kur.jpg|1 Holland
File:31-1a.kur.jpg|'''1 Holland (variation)'''
File:31-2.kur.jpg|2 Amsterdam  
File:31-2.kur.jpg|2 Amsterdam  
File:31-3.kur.jpg|3 Rotterdam  
File:31-3.kur.jpg|3 Rotterdam  
Line 1,084: Line 1,092:
</gallery>
</gallery>


===Serie 32 : Enbgland===
===Serie 32 : England===


<gallery perrow=0>
<gallery perrow=0>
Line 1,178: Line 1,186:
File:38-1.kur.jpg|1 Liechtenstein  
File:38-1.kur.jpg|1 Liechtenstein  
File:38-2.kur.jpg|2 San Marino  
File:38-2.kur.jpg|2 San Marino  
File:38-2a.kur.jpg|'''2 San Marino (variation)'''
File:38-3.kur.jpg|3 Andorra  
File:38-3.kur.jpg|3 Andorra  
File:38-4.kur.jpg|4 Monaco  
File:38-4.kur.jpg|4 Monaco  
Line 1,211: Line 1,220:
File:41-2.kur.jpg|2 Viktoria  
File:41-2.kur.jpg|2 Viktoria  
File:41-3.kur.jpg|3 Hawaii  
File:41-3.kur.jpg|3 Hawaii  
File:41-3a.kur.jpg|'''3 Hawaii (variation)'''
File:41-4.kur.jpg|4 Samoa  
File:41-4.kur.jpg|4 Samoa  
File:41-5.kur.jpg|5 Südaustralien  
File:41-5.kur.jpg|5 Südaustralien  
Line 1,235: Line 1,245:
File:42-12.kur.jpg|12 Peru  
File:42-12.kur.jpg|12 Peru  
File:42-13.kur.jpg|13 Bolivien  
File:42-13.kur.jpg|13 Bolivien  
File:42-13a.kur.jpg|'''13 Bolivien (variation)'''
File:42-14.kur.jpg|14 Paraguay  
File:42-14.kur.jpg|14 Paraguay  
File:42-15.kur.jpg|15 Chile  
File:42-15.kur.jpg|15 Chile  
Line 1,249: Line 1,260:
==Nachtrag==
==Nachtrag==


===Serie 43 : Oberschlesien===
<gallery perrow=0>
File:43-1.kur.jpg|1 Ujest
File:43-2.kur.jpg|2 Leobschütz
File:43-3.kur.jpg|3 Cosel
File:43-4.kur.jpg|4 Gleiwitz
File:43-5.kur.jpg|5 Hindenburg
File:43-6.kur.jpg|6 Ratibor
File:43-7.kur.jpg|7 Oppeln
File:43-8.kur.jpg|8 Kreuzburg
File:43-9.kur.jpg|9 Neiße
File:43-10.kur.jpg|10 Ziegenhals
File:43-11.kur.jpg|11 Pirschen
File:43-12.kur.jpg|12 Borislawitz
File:43-13.kur.jpg|13 Gladen
File:43-14.kur.jpg|14 Deutsch-Neukirch
File:43-15.kur.jpg|15 Friedland
File:43-16.kur.jpg|16 Groß-Strehlitz
File:43-17.kur.jpg|17 Konstadt
File:43-18.kur.jpg|18 Guttentag
File:43-19.kur.jpg|19 Kieferstädte!
File:43-20.kur.jpg|20 Grottkau
File:43-21.kur.jpg|21 Neustadt
File:43-22.kur.jpg|22 Carlsruhe OS
File:43-23.kur.jpg|23 Bauerwitz
File:43-24.kur.jpg|24 Falkenberg
File:43-25.kur.jpg|25 Klein-Strehlitz
File:43-26.kur.jpg|26 Katscher
</gallery>
===Serie 44 : Linksrheinische städte===
<gallery perrow=0>
File:44-1.kur.jpg|1 Simmern
File:44-2.kur.jpg|2 Kaiserslautern
File:44-3.kur.jpg|3 Ludwigshafen
File:44-4.kur.jpg|4 Zweibrücken
File:44-5.kur.jpg|5 Kusel
File:44-6.kur.jpg|6 Frankenthal
File:44-7.kur.jpg|7 Saarburg
File:44-8.kur.jpg|8 Meisenheim
File:44-9.kur.jpg|9 Landau
File:44-10.kur.jpg|10 Dürkheim
File:44-11.kur.jpg|11 Kreuznach
File:44-12.kur.jpg|12 Trier
File:44-13.kur.jpg|13 Pirmasens
File:44-14.kur.jpg|14 St. Goar
File:44-15.kur.jpg|15 Saargemünd
File:44-16.kur.jpg|16 Rappoltsweiler
File:44-17.kur.jpg|17 Schlettstadt
</gallery>
===Serie 45 : Saargebiet===
<gallery perrow=0>
File:45-1.kur.jpg|1 Saardirektion
File:45-2.kur.jpg|2 Saarbrücken
File:45-3.kur.jpg|3 Saarbrücken-St  Johann
File:45-4.kur.jpg|4 St. Wendel
File:45-5.kur.jpg|5 Merzig
File:45-6.kur.jpg|6 Siersburg
File:45-7.kur.jpg|7 St Ingbert
File:45-8.kur.jpg|8 Saarlouis
File:45-9.kur.jpg|9 Wallerfangen
File:45-10.kur.jpg|10 Blieskastl
File:45-11.kur.jpg|11 Homburg
File:45-12.kur.jpg|12 Dillingen
File:45-13.kur.jpg|13 Wadgassen
File:45-14.kur.jpg|14 Neunkirchen
</gallery>
{{de}}
{{media}}
{{media}}


[[Category:Heraldic Albums]]
[[Category:Heraldic Albums]]
[[Category:Germany]]
[[Category:Germany]]
[[Category:Germany all]]
[[Category:Deutsche Wappen]]
[[Category:Deutsche Heraldik]]
approved, Bureaucrats, Interface administrators, Members who can see the literature depository, Administrators, uploader
3,725,599

edits

Navigation menu